CA Chaco For Ever

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 28,2
- Extranjeros: 2 6,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Juan Alberto García 25.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla CA Chaco For Ever
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Chaco For Ever 17 y promedio de puntos por partido 1,53.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 36 | ![]() | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 36 | ![]() | 16 | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1,63 | 1.440' | |||
- |
| 31 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 16 | 16 | 1 | - | 6 | - | - | - | 1 | 1,44 | 1.431' | |||
- |
| 29 | ![]() | 13 | 7 | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 1,86 | 341' | |||
- |
| 30 | ![]() | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1,08 | 1.038' | |||
- |
| 26 | ![]() | 11 | 11 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1,55 | 922' | |||
- |
| 33 | ![]() | 14 | 14 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 1,57 | 1.131' | |||
- |
| 26 | ![]() | 17 | 14 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1,57 | 1.048' | |||
- |
| 32 | ![]() | 12 | 10 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 1,90 | 555' | |||
- |
| 30 | ![]() | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 135' | |||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 34 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1,73 | 1.245' | |||
- |
| 28 | ![]() | 14 | 14 | 1 | 1 | 7 | - | - | 6 | 8 | 1,43 | 727' | |||
- |
| 30 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 11 | 8 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 0,88 | 151' | |||
- |
| 24 | ![]() | 13 | 13 | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | 1,69 | 966' | |||
- |
| 29 | ![]() | 16 | 15 | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 8 | 1,53 | 662' | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1,75 | 82' | |||
- |
| 23 | ![]() | 10 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 1,78 | 558' | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 17 | 14 | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 4 | 1,43 | 495' | |||
- |
| 30 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 14' | |||
- |
| 27 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 13' | |||
- |
| 22 | ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 17 | 17 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 12 | 1,53 | 1.371' | |||
- |
| 31 | ![]() | 17 | 16 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 9 | 1,63 | 1.231' | |||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 13 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 2 | 1,67 | 377' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 12 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 3 | 1,78 | 326' | |||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0,75 | 75' | |||
- |
| 21 | ![]() | 16 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | 8 | 2 | 0,90 | 339' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3,00 | 3' | |||
- |
| 23 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.