CA Chaco For Ever

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 28,2
- Extranjeros: 2 6,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Juan Alberto García 25.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla CA Chaco For Ever
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Chaco For Ever 18 y promedio de puntos por partido 1,61.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 36 | ![]() | 17 | 17 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1,71 | 1.530' | |||
- |
| 26 | ![]() | 17 | 17 | 1 | - | 7 | - | - | - | 1 | 1,53 | 1.521' | |||
- |
| 32 | ![]() | 17 | 17 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 12 | 1,53 | 1.371' | |||
- |
| 31 | ![]() | 18 | 17 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 10 | 1,71 | 1.301' | |||
- |
| 29 | ![]() | 16 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1,81 | 1.300' | |||
- |
| 33 | ![]() | 15 | 15 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 1,67 | 1.221' | |||
- |
| 26 | ![]() | 18 | 15 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1,67 | 1.138' | |||
- |
| 30 | ![]() | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1,21 | 1.128' | |||
- |
| 24 | ![]() | 13 | 13 | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | 1,69 | 966' | |||
- |
| 26 | ![]() | 12 | 12 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1,67 | 952' | |||
- |
| 28 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 2 | 7 | - | - | 7 | 8 | 1,53 | 762' | |||
- |
| 29 | ![]() | 16 | 15 | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 8 | 1,53 | 662' | |||
- |
| 32 | ![]() | 13 | 11 | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 2,00 | 615' | |||
- |
| 23 | ![]() | 11 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 1,78 | 558' | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 18 | 14 | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 4 | 1,43 | 495' | |||
- |
| 25 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 2 | 1,77 | 412' | |||
- |
| 21 | ![]() | 17 | 11 | - | 1 | 2 | - | - | 8 | 3 | 1,09 | 394' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 13 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 4 | 1,90 | 381' | |||
- |
| 29 | ![]() | 14 | 7 | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 1,86 | 341' | |||
- |
| 29 | ![]() | 12 | 9 | - | - | 2 | - | - | 9 | - | 1,11 | 186' | |||
- |
| 30 | ![]() | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 135' | |||
- |
| 30 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,50 | 104' | |||
- |
| 36 | ![]() | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1,75 | 82' | |||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0,75 | 75' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3,00 | 23' | |||
- |
| 34 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 13' | |||
- |
| 22 | ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 34 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.