Círculo Deportivo

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,3
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Guillermo Trama 300 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Círculo Deportivo
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
27/08/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
07/07/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
23/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
16/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
16/02/2000 (25) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
13/08/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
30/11/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
13/02/2001 (24) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 30/06/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
27/12/2000 (24) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
08/09/2000 (24) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
05/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
15/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
23/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
23/01/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
20/04/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
25/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
21/05/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
23/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
09/11/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
15/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
03/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
19/05/2000 (25) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Torneo Federal A 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Villa Mitre | 13 | 10 | 25 |
3 | ![]() |
Olimpo | 14 | 5 | 22 |
4 | ![]() |
Dep. Rincón | 14 | 1 | 20 |
5 | ![]() |
Circulo Dep. | 13 | 0 | 19 |
6 | ![]() |
Kimberley | 14 | 0 | 19 |
7 | ![]() |
Santamarina | 14 | -3 | 17 |
8 | ![]() |
Sol de Mayo | 13 | -7 | 13 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 35 | 0 |
Gastos | 26 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
Círculo Deportivo
Dirección:
Más datos del club
Bolívar 146
B7603 Comandante Nicanor Otamendi
Argentina
Tel. :
+54 2291 48-0386
Página web:
www.clubcirculodeportivo.com
Fundación:
23/12/1921
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.