Actualizaciones más recientes de valor de mercado
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
jugador | Nacionalidad | Edad | Club | Nuevo valor de mercado | Modificación el | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 1,60 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 12,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 1,50 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 32,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 28,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 25,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 20,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 18,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 15,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 13,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 13,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 12,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 12,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 11,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 11,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 11,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 9,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 9,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 8,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 8,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 8,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 8,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 8,00 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 7,50 mill. € | 11.06.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 7,50 mill. € | 11.06.2025 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.