Actualizaciones más recientes de valor de mercado
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
jugador | Nacionalidad | Edad | Club | Nuevo valor de mercado | Modificación el | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 550 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 550 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 550 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 500 mil € | 12.06.2025 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.