Actualizaciones más recientes de valor de mercado
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
jugador | Nacionalidad | Edad | Club | Nuevo valor de mercado | Modificación el | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 1,50 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 1,40 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 1,40 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 1,40 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 1,40 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 1,40 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 1,40 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 1,40 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 1,30 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 1,30 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 1,30 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 1,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 1,00 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 1,00 mill. € | 12.06.2025 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.