CA Nueva Chicago

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 25,7
- Extranjeros: 2 6,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nueva Chicago 28.000 Aforo
- Balance de fichajes: +374 mil €

Plantilla CA Nueva Chicago
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Nueva Chicago 17 y promedio de puntos por partido 1,00.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.530' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 12 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 12 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 17 | 11 | - | 908' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 17 | 14 | 1 | 1.107' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 15 | 10 | - | 724' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 13 | 9 | - | 766' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 35 | ![]() ![]() | 15 | 13 | - | 1.065' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 8 | 8 | - | 333' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 10 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 6 | 6 | - | 370' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 16 | 14 | - | 1.103' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 17 | 17 | 2 | 970' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 10 | - | 424' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 11 | 9 | - | 750' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 3 | 2 | - | 26' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 5 | - | 145' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 7 | 7 | - | 512' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 6 | - | 334' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 555' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 36 | ![]() | 6 | 6 | - | 288' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 2 | - | 50' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 6 | 6 | - | 126' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 1.095' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 3 | 710' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 825' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 10 | 4 | - | 84' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 9 | 8 | - | 397' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 13 | 11 | - | 259' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.