CA Nueva Chicago

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 25,7
- Extranjeros: 2 6,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nueva Chicago 28.000 Aforo
- Balance de fichajes: +374 mil €

Equipo CA Nueva Chicago
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2027 | 350 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2026 | 225 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | 31/12/2026 | 100 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
36 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | 31/12/2026 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 27,3 | 375 mil € | 188 mil € | |
Defensa | 26,2 | 1,00 mill. € | 100 mil € | Centrocampista | 25,2 | 1,04 mill. € | 74 mil € |
Delantero | 25,6 | 575 mil € | 82 mil € | |
En total: | 25,7 | 2,99 mill. € | 90 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.