CA Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 29,6
- Extranjeros: 2 6,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: 23 de Agosto 24.000 Aforo
- Balance de fichajes: +252 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 9 | 6 | 2 | 19:8 | 11 | 33 | 1 | Matías Módolo | |
23/24 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 17 | 7 | 14 | 32:27 | 5 | 58 | 5 | Matías Módolo | |
22/23 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 13 | 5 | 16 | 36:40 | -4 | 44 | 10 | ||
21/22 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 11 | 11 | 14 | 38:50 | -12 | 44 | 23 | Darío Franco | |
20/21 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 13 | 13 | 8 | 34:29 | 5 | 52 | 6 | Arnaldo Sialle | |
19/20 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 4 | 7 | 10 | 13:22 | -9 | 19 | 16 | Arnaldo Sialle | |
18/19 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 5 | 10 | 9 | 22:27 | -5 | 25 | 19 | Marcelo Herrera | |
17/18 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 7 | 13 | 4 | 18:11 | 7 | 34 | 10 | Martín Astudillo | |
16/17 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 12 | 16 | 16 | 36:45 | -9 | 52 | 18 | Carlos Morales | |
15/16 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 11 | 5 | 5 | 26:16 | 10 | 38 | 3 | ||
14/15 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 14 | 13 | 15 | 35:43 | -8 | 55 | 10 | Gabriel Schürrer | |
13/14 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 16 | 13 | 13 | 41:35 | 6 | 61 | 7 | Mario Sciacqua | |
12/13 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 12 | 14 | 12 | 25:29 | -4 | 50 | 10 | ||
11/12 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 8 | 10 | 20 | 32:50 | -18 | 34 | 18 | Mario Gómez | |
10/11 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 13 | 15 | 10 | 40:41 | -1 | 54 | 5 | Francisco Ferraro | |
09/10 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 14 | 12 | 12 | 34:38 | -4 | 54 | 8 | Héctor Arzubialde | |
08/09 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 6 | 3 | 10 | 19:31 | -12 | 21 | 15 | Omar Labruna | |
08/09 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 4 | 5 | 10 | 15:24 | -9 | 17 | 19 | Héctor Arzubialde | |
07/08 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 5 | 5 | 9 | 22:31 | -9 | 20 | 17 | Carlos Ramacciotti | |
07/08 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 2 | 9 | 8 | 20:28 | -8 | 15 | 20 | Omar Labruna | |
06/07 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 8 | 2 | 9 | 19:19 | 0 | 26 | 10 | Mario Gómez | |
06/07 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 4 | 5 | 10 | 11:22 | -11 | 17 | 19 | Mario Gómez | |
05/06 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 3 | 9 | 7 | 23:30 | -7 | 18 | 18 | Mario Gómez | |
05/06 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 10 | 3 | 6 | 26:16 | 10 | 33 | 4 | Mario Gómez | |
99/00 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 2 | 3 | 14 | 17:43 | -26 | 9 | 19 | Gerónimo Saccardi | |
99/00 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 2 | 4 | 13 | 15:34 | -19 | 10 | 19 | Marcelo Herrera | |
98/99 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 4 | 10 | 5 | 31:30 | 1 | 22 | 14 | ||
98/99 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 7 | 4 | 8 | 28:37 | -9 | 25 | 10 | ||
97/98 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 5 | 5 | 9 | 25:28 | -3 | 20 | 14 | ||
97/98 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 9 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 32 | 4 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.