Nombre en país de origen: | Mario Alfredo Sciacqua |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 30/08/1970 (54) |
Lugar de nacimiento: |
Berabevú ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,87 Años |
Formación preferida: | 4-4-2 doble pivote |
Mario Sciacqua

- F. Nacim./Edad: 30/08/1970 (54)
-
Lugar de nac.:
Berabevú
- Nacionalidad:
Argentina
- Media de tiempo como entrenador : 0,87 Años
- Formación preferida : 4-4-2 doble pivote

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 1,24 |
![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 1,24 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mitre (SdE) Entrenador | 23/24 (06/05/2024) | - | 43 | 1,53 | |
![]() | Atlanta Entrenador | 23/24 (01/01/2024) | 23/24 (09/04/2024) | 10 | 1,00 | |
![]() | Quilmes Entrenador | 22/23 (21/11/2022) | 23/24 (08/09/2023) | 28 | 1,54 | |
![]() | Colón Director deportivo | 21/22 (01/01/2022) | 22/23 (20/11/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Sarmiento Entrenador | 20/21 (25/12/2020) | 21/22 (08/11/2021) | 37 | 1,22 | |
![]() | Godoy Cruz Entrenador | 19/20 (01/01/2020) | 19/20 (15/05/2020) | 8 | 1,13 | |
![]() | Patronato Entrenador | 18/19 (24/09/2018) | 19/20 (26/11/2019) | 37 | 1,14 | |
![]() | Quilmes Entrenador | 17/18 (28/11/2017) | 17/18 (03/05/2018) | 13 | 1,46 | |
![]() | Olimpo Entrenador | 16/17 (01/01/2017) | 17/18 (18/10/2017) | 25 | 1,32 | |
![]() | Gimnasia (J) Entrenador | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (31/12/2016) | 29 | 1,55 | |
![]() | San Luis Entrenador | 14/15 (01/06/2015) | 15/16 (14/09/2015) | 8 | 0,50 | |
![]() | Gimnasia (J) Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 14/15 (31/12/2014) | 38 | 1,50 | |
![]() | Colón Entrenador | 13/14 (08/10/2013) | 13/14 (18/12/2013) | 4 | 0,00 | |
![]() | Colón Coordinador de la cantera | 11/12 (20/02/2012) | 13/14 (08/10/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Colón Entrenador | 10/11 (16/04/2011) | 11/12 (20/02/2012) | 31 | 1,39 | |
![]() | Colón Coordinador de la cantera | 06/07 (01/01/2007) | 10/11 (16/04/2011) | - | 0,00 | |
![]() | CA Colón U20 Entrenador | 03/04 (01/01/2004) | 06/07 (31/12/2006) | - | 0,00 |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.