AS1


Dirección
Nombre
AS1
Calle:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Código postal, ubicación
EC2V 7AB, London
País
Reino Unido
o
Datos clave

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Liga | Contrato | Opción de contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 90,00 mill. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 70,00 mill. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 70,00 mill. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | Un año más | 50,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 50,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Liga NOS ![]() | 2027 | - | 45,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League ![]() | 2033 | - | 20,00 mill. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Premier League ![]() | 2025 | Opción de compra | 18,00 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga NOS ![]() | 2028 | - | 15,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | - | 15,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Liga NOS ![]() | 2029 | - | 13,00 mill. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | Un año más | 12,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | Un año más | 12,00 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 12,00 mill. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | LigaPro Serie A ![]() | - | - | 12,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Liga NOS ![]() | 2027 | - | 10,00 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 10,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2026 | - | 9,00 mill. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | 2028 | - | 7,50 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 7,00 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A ![]() | 2029 | - | 7,00 mill. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie A ![]() | 2025 | - | 7,00 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Super League ![]() | 2027 | - | 7,00 mill. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 6,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | LaLiga ![]() | 2025 | Opción de compra | 6,00 mill. € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.