AS1


Dirección
o
Datos clave

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 90,00 mill. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 70,00 mill. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 70,00 mill. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 50,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 50,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 45,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2033 | 20,00 mill. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 18,00 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 15,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 15,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 13,00 mill. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 12,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 12,00 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 12,00 mill. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 12,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 10,00 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 10,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 9,00 mill. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 7,50 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 7,00 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 7,00 mill. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 7,00 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 7,00 mill. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 6,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 6,00 mill. € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - |
Más información
Cuerpo técnico/directivos
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Noticias relevantes

Luis Enrique catapulta el valor de mercado de sus pupilos en el PSG a niveles récord

Mac Allister es el primer Sudamericano de Premier League en alcanzar los 100 M€

Valores de mercado Premier League: Isak se dispara y Mac Allister hace historia

¿Qué equipo podría convertir a Piero Hincapié en el central sudamericano más caro de la historia?

Estos son los países que ostentan las nóminas de jugadores más valiosas del mundo
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.