AA Estudiantes (Río Cuarto)

- Jugadores en plantilla: 36
- Edad media: 28,4
- Extranjeros: 1 2,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Antonio Candini 12.000 Aforo
- Balance de fichajes: -50 mil €

Plantilla AA Estudiantes (Río Cuarto)
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Estudiantes RC 17 y promedio de puntos por partido 1,76.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | 17 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,91 | 990' | |||
- |
| 26 | ![]() | 17 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,50 | 540' | |||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 16 | 16 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 1,69 | 1.038' | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 17 | 17 | 2 | - | 4 | - | - | 3 | - | 1,76 | 1.327' | |||
- |
| 21 | ![]() | 12 | 8 | - | - | 2 | - | - | 3 | 5 | 1,50 | 366' | |||
- |
| 30 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | - | 7 | - | 2,08 | 655' | |||
- |
| 28 | ![]() | 9 | 9 | - | - | 3 | - | - | 4 | 2 | 1,56 | 540' | |||
- |
| 32 | ![]() | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1,88 | 1.426' | |||
- |
| 33 | ![]() | 13 | 13 | - | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 1,92 | 1.004' | |||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,00 | 130' | |||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 15 | 13 | - | 3 | - | - | - | 6 | 6 | 1,92 | 651' | |||
- |
| 32 | ![]() | 15 | 15 | 2 | - | 6 | - | - | - | 3 | 1,73 | 1.260' | |||
- |
| 30 | ![]() | 14 | 7 | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 0,71 | 439' | |||
- |
| 26 | ![]() | 10 | 10 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 2 | 1,80 | 659' | |||
- |
| 31 | ![]() | 14 | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1,88 | 528' | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2,00 | 205' | |||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 41 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 38 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 6 | 1,69 | 536' | |||
- |
| 27 | ![]() | 17 | 17 | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 9 | 1,76 | 1.017' | |||
- |
| 33 | ![]() | 15 | 11 | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 | 1,73 | 501' | |||
- |
| 25 | ![]() | 16 | 16 | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 | 1,69 | 1.176' | |||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 9 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1,50 | 309' | |||
- |
| 25 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 33 | ![]() ![]() | 14 | 11 | 3 | - | 3 | - | - | 9 | 2 | 1,91 | 374' | |||
- |
| 26 | ![]() | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1,50 | 269' | |||
- |
| 24 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 7 | 2,17 | 622' | |||
- |
| 28 | ![]() | 14 | 7 | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 1,43 | 207' | |||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 10' | |||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.