Fernando Belluschi

www.cruzazulfc.com

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Mediocentro ofensivo
- Posición secundaria:
- Mediocentro
- Interior derecho
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Fernando Daniel Belluschi
F. Nacim./Edad:
10/09/1983 (41)
Lugar de nac.:
Los Quirquinchos (SFE)
Altura:
1,71 m
Nacionalidad:
Argentina
Italia
Posición:
Centrocampista - Mediocentro ofensivo
Pie:
Ambidiestro
Agente:
ALEJANDRO CHIODI
Club actual:
AA Estudiantes (Río Cuarto)
Fichado:
25/01/2022
Contrato hasta:
-



Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
649 | 85 | 122 | 554 | 47.127 | ||
![]() | ||||||
89 | 11 | 13 | 699 | 7.686 | ||
![]() | ||||||
88 | 11 | 21 | 576 | 6.340 | ||
![]() | ||||||
74 | 21 | 16 | 288 | 6.040 | ||
![]() | ||||||
69 | 6 | 20 | 791 | 4.748 | ||
![]() | ||||||
64 | 12 | 9 | 433 | 5.191 | ||
![]() | ||||||
42 | 3 | 7 | 727 | 2.181 | ||
![]() | ||||||
36 | 6 | 5 | 411 | 2.468 | ||
![]() | ||||||
31 | 2 | 5 | 1.310 | 2.619 | ||
![]() | ||||||
24 | 1 | 5 | 1.447 | 1.447 | ||
![]() | ||||||
21 | 3 | 3 | 610 | 1.830 | ||
![]() | ||||||
14 | 1 | 1 | 787 | 787 | ||
![]() | ||||||
11 | - | - | - | 428 | ||
![]() | ||||||
11 | 1 | 5 | 868 | 868 | ||
![]() | ||||||
11 | - | 3 | - | 621 | ||
![]() | ||||||
9 | 1 | 2 | 644 | 644 | ||
![]() | ||||||
9 | 1 | 3 | 698 | 698 | ||
![]() | ||||||
8 | - | 1 | - | 466 | ||
![]() | ||||||
7 | 1 | 1 | 582 | 582 | ||
![]() | ||||||
7 | 1 | - | 350 | 350 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 252 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 299 | 299 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 55 | ||
![]() | ||||||
3 | - | 1 | - | 142 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 72 | ||
![]() | ||||||
1 | 1 | - | 90 | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 14 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | 1 | 1 | 90 | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 29 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.