
Cronología
Formación
Formación inicial: 4-4-2 doble pivote
-
|
Germán Yacaruso | POR |
-
|
Emanuel Diaz | LI |
-
|
Abel Amaya | LD |
-
|
Gastón Díaz | LD |
-
|
Lionel Laborda | MCO |
-
|
Ezequiel D'Angelo | MCO |
-
|
Rodrigo González | ED |
-
|
Iñaki Larthirigoyen | ED |
-
|
Benjamin Giménez | DEL |
Entrenador:
|
Fabián Lisa |
Formación inicial: 4-4-2 doble pivote
-
|
Lucas Villagra | POR |
-
|
Facundo Butti | CEN |
-
|
Lucas Ferrari | LI |
-
|
Mauro Luque | LD |
-
|
Saúl Nelle | PIV |
-
|
Tomás Granitto | PIV |
-
|
Facundo Russo | ED |
-
|
Miqueas González | DEL |
-
|
Juan Pablo Zárate | DEL |
Entrenador:
|
Pablo Frontini |
Goles
-
0:1Thomas Amilivia, Tiro con la izquierda, 1. gol de la temporada
asistente: Joaquín Ibáñez, Pase, 1° asistencia de la temporada
Cambios
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.