
Cronología
Formación
Portero | Karim Zaza |
Defensa | Talal El Karkouri, Elamine Erbate, Badr El Kaddouri, Nabil Dirar, Chemcedine El Araichi |
Centrocampista | Youssef Safri, Houssine Kharja |
Delantero | Marouane Chamakh, Mounir El Hamdaoui, Youssouf Hadji |
Entrenador | Roger Lemerre |
Portero | Didier Ovono |
Defensa | Ernest Akouassaga, Bruno Ecuele Manga, Georges Ambourouet, Rodrigue Moundounga |
Centrocampista | Paul Kessany, Bruno Mbanangoye, Alain Djissikadié |
Delantero | Stéphane N'Guéma, Pierre-Emerick Aubameyang, Roguy Méyé |
Entrenador | Alain Giresse |
Goles
-
1:2Mounir El Hamdaoui, Remate de cabeza, 1. gol del torneo
asistente: Moubarak Boussoufa, Centro, 2. asistencia del torneo
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.