Nombre en país de origen: | Roger Léon Maurice Lemerre-Desprez |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 18/06/1941 (83) |
Lugar de nacimiento: |
Bricquebec ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,51 Años |
Roger Lemerre

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Etoile Sportive du Sahel
Fin del cargo: 06/03/2022

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 18/06/1941 (83)
-
Lugar de nac.:
Bricquebec
- Nacionalidad:
Francia
- Media de tiempo como entrenador : 1,51 Años
Fue jugador:
Último club :
Lens
Más partidos jugados con :
CS Sedan
Fin de carrera :
01/07/1975

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ES Sahel Entrenador | 21/22 (15/11/2021) | 21/22 (06/03/2022) | 8 | 1,25 | |
![]() | ES Sahel Entrenador | 18/19 (16/12/2018) | 18/19 (30/06/2019) | 30 | 2,17 | |
![]() | CS Sedan Entrenador | 15/16 (06/01/2016) | 15/16 (30/06/2016) | 18 | 1,33 | |
![]() | ES Sahel Entrenador | 13/14 (18/12/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 27 | 2,07 | |
![]() | CS Constantine Entrenador | 12/13 (14/07/2012) | 12/13 (01/06/2013) | 32 | 1,72 | |
![]() | Ankaragücü Entrenador | 09/10 (23/12/2009) | 09/10 (24/05/2010) | 20 | 1,40 | |
![]() | Marruecos Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (07/07/2009) | 9 | 1,78 | |
![]() | Túnez Entrenador | 02/03 (01/08/2002) | 07/08 (30/06/2008) | 72 | 1,81 | |
![]() | Francia Entrenador | 98/99 (27/07/1998) | 01/02 (05/07/2002) | 53 | 2,17 | |
![]() | Francia Entrenador Asistente | 97/98 (01/07/1997) | 98/99 (27/07/1998) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Aimé Jacquet (16 Partidos) | ||||||
![]() | Lens Entrenador | 96/97 (17/03/1997) | 96/97 (30/06/1997) | 9 | 1,67 | |
![]() | AS Red Star 93 Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 85/86 (30/06/1986) | 37 | 1,11 | |
![]() | Esperance Entrenador | 82/83 (01/07/1983) | 83/84 (30/06/1984) | 5 | 1,00 | |
![]() | Estrasburgo Entrenador | 81/82 (01/12/1981) | 82/83 (30/06/1983) | 61 | 1,20 | |
![]() | Paris FC Entrenador | 79/80 (01/07/1979) | 81/82 (30/09/1981) | 22 | 1,23 | |
![]() | Lens Entrenador | 78/79 (01/07/1978) | 78/79 (30/06/1979) | 7 | 1,57 | |
![]() | Red Star FC Entrenador | 75/76 (01/07/1975) | 77/78 (30/06/1978) | 5 | 0,80 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Lens | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
73/74 | 01/07/1973 | ![]() |
![]() |
AS Nancy | ![]() |
![]() |
Lens | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
FC Nantes | ![]() |
![]() |
AS Nancy | - | ? |
![]() |
69/70 | 01/07/1969 | ![]() |
![]() |
CS Sedan | ![]() |
![]() |
FC Nantes | - | ? |
![]() |
61/62 | 01/07/1961 | ![]() |
![]() |
CS Sedan U19 | ![]() |
![]() |
CS Sedan | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.