Petar Kosturkov

VfR Aalen
Entrenador
Oberliga Baden-Württemberg
En el cargo desde:
23/04/2024
Contrato hasta:
30/06/2025


Georg Wesch / VfR Aalen
- F. Nacim./Edad: indeterminado (55)
-
Lugar de nac.:
Brezhani
- Nacionalidad:
Bulgaria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,54 Años
- Formación preferida : 3-5-2
Fue jugador:
Último club :
TSV Crailsheim
Fin de carrera :
01/07/2006

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VfR Aalen Entrenador | 23/24 (23/04/2024) | 24/25 (30/06/2025) | 43 | 1,63 | |
![]() | VfR Aalen Entrenador Asistente | 23/24 (29/12/2023) | 23/24 (22/04/2024) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Markus Pflanz (10 Partidos) | ||||||
![]() | VfR Aalen Entrenador Interino | 23/24 (06/12/2023) | 23/24 (29/12/2023) | 1 | 0,00 | |
![]() | VfR Aalen Entrenador Asistente | 22/23 (17/02/2022) | 23/24 (05/12/2023) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Tobias Cramer (62 Partidos), Christian Demirtas (13 Partidos) | ||||||
![]() | VfR Aalen Entrenador Interino | 20/21 (21/03/2021) | 20/21 (24/03/2021) | - | 0,00 | |
![]() | VfR Aalen U19 Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | 21/22 (30/06/2022) | - | 0,00 | |
![]() | SF Schw. Hall Entrenador | 17/18 (18/10/2017) | 18/19 (30/06/2019) | 24 | 0,92 | |
![]() | BV Cloppenburg Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (15/10/2017) | 10 | 1,10 | |
![]() | TSV Ilshofen Entrenador | 15/16 (12/06/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 13 | 2,38 | |
![]() | Fútbol femenino Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (01/06/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Crailsheim U19 Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | VfR Aalen II Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 11/12 (30/06/2012) | 1 | 0,00 | |
![]() | TSV Crailsheim Entrenador | 05/06 (11/10/2005) | 07/08 (30/06/2008) | 93 | 1,54 |
Últimos clubes
TSV Crailsheim II, TSV Crailsheim Damen (1/7/2014-1/6/16, Trainer)
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
TSV Crailsheim | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
99/00 | 01/01/2000 | ![]() |
![]() |
SCR Altach | ![]() |
![]() |
TSV Crailsheim | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
A. Lustenau | ![]() |
![]() |
SCR Altach | - | ? |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Dob. Dobrich | ![]() |
![]() |
A. Lustenau | - | Libre |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Levski Sofia | ![]() |
![]() |
Dob. Dobrich | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Spartak Pleven | ![]() |
![]() |
Levski Sofia | - | Libre |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Pirin | ![]() |
![]() |
Spartak Pleven | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.