OGC Niza

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 17 60,7 %
- Jugadores internacionales: 12
- Estadio: Allianz Riviera 36.178 Aforo
- Balance de fichajes: +3,30 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 17 | 9 | 8 | 66:41 | 25 | 60 | 4 | Franck Haise | |
23/24 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 15 | 10 | 9 | 40:29 | 11 | 55 | 5 | sco Farioli | |
22/23 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 15 | 13 | 10 | 48:37 | 11 | 58 | 9 | Didier Digard | |
21/22 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 16 | 66 | 5 | Christophe Galtier | |
20/21 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 15 | 7 | 16 | 50:53 | -3 | 52 | 9 | Adrian Ursea | |
19/20 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 8 | 9 | 41:38 | 3 | 41 | 6 | Patrick Vieira | |
18/19 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 15 | 11 | 12 | 30:35 | -5 | 56 | 7 | Patrick Vieira | |
17/18 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 15 | 9 | 14 | 53:52 | 1 | 54 | 8 | Lucien Favre | |
16/17 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 22 | 12 | 4 | 63:36 | 27 | 78 | 3 | Lucien Favre | |
15/16 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 18 | 9 | 11 | 58:41 | 17 | 63 | 4 | Claude Puel | |
14/15 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 13 | 9 | 16 | 44:53 | -9 | 48 | 11 | Claude Puel | |
13/14 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 12 | 6 | 20 | 30:44 | -14 | 42 | 17 | Claude Puel | |
12/13 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 18 | 10 | 10 | 57:46 | 11 | 64 | 4 | Claude Puel | |
11/12 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 10 | 12 | 16 | 39:46 | -7 | 42 | 13 | René Marsiglia | |
10/11 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 13 | 14 | 33:48 | -15 | 46 | 17 | Éric Roy | |
09/10 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 41:57 | -16 | 44 | 15 | Éric Roy | |
08/09 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 13 | 11 | 14 | 40:41 | -1 | 50 | 9 | Frédéric Antonetti | |
07/08 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 13 | 16 | 9 | 35:30 | 5 | 55 | 8 | Frédéric Antonetti | |
06/07 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 9 | 16 | 13 | 34:40 | -6 | 43 | 16 | Frédéric Antonetti | |
05/06 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 16 | 10 | 12 | 36:31 | 5 | 58 | 8 | Frédéric Antonetti | |
04/05 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 10 | 16 | 12 | 38:45 | -7 | 46 | 12 | Gérard Buscher | |
03/04 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 17 | 10 | 42:39 | 3 | 50 | 11 | Gernot Rohr | |
02/03 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 13 | 16 | 9 | 39:31 | 8 | 55 | 10 | Gernot Rohr | |
01/02 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 20 | 6 | 12 | 56:40 | 16 | 66 | 3 | Valter Salvioni | |
00/01 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 13 | 6 | 19 | 39:56 | -17 | 45 | 15 | Valter Salvioni | |
99/00 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 10 | 20 | 8 | 34:33 | 1 | 50 | 11 | Guy David | |
98/99 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 11 | 13 | 14 | 31:34 | -3 | 46 | 14 | Guy David | |
97/98 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 11 | 19 | 12 | 40:40 | 0 | 52 | 14 | Silvester Takac | |
96/97 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 5 | 8 | 25 | 30:68 | -38 | 23 | 20 | Michel Renquin | |
95/96 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 9 | 17 | 37:44 | -7 | 45 | 12 | Albert Emon | |
94/95 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 11 | 10 | 17 | 39:52 | -13 | 43 | 16 | Albert Emon | |
93/94 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 18 | 18 | 6 | 47:25 | 22 | 54:30 | 1 | Albert Emon | |
92/93 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 14 | 13 | 7 | 49:32 | 17 | 41:27 | 3 | Albert Emon | |
91/92 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 11 | 12 | 11 | 40:40 | 0 | 34:34 | 9 | Jean-Noël Huck | |
90/91 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 10 | 14 | 14 | 40:42 | -2 | 34:42 | 14 | Jean-Noël Huck | |
89/90 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 9 | 13 | 16 | 34:48 | -14 | 31:45 | 18 | Carlos Bianchi | |
88/89 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 16 | 9 | 13 | 45:40 | 5 | 41:35 | 8 | Nenad Bjekovic | |
87/88 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 15 | 3 | 20 | 42:47 | -5 | 33:43 | 16 | Nenad Bjekovic | |
86/87 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 15 | 7 | 16 | 38:49 | -11 | 37:39 | 11 | Jean Sérafin | |
85/86 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 14 | 11 | 13 | 39:44 | -5 | 39:37 | 8 | Jean Sérafin | |
84/85 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 20 | 10 | 4 | 73:29 | 44 | 50:18 | 1 | Jean Sérafin | |
83/84 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 23 | 7 | 6 | 72:28 | 44 | 53:19 | 2 | Jean Sérafin | |
82/83 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 18 | 12 | 4 | 55:26 | 29 | 48:20 | 3 | Jean Sérafin | |
81/82 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 7 | 9 | 22 | 34:57 | -23 | 23:53 | 19 | Marcel Domingo | |
80/81 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 10 | 12 | 16 | 47:61 | -14 | 32:44 | 15 | Vlatko Markovic | |
79/80 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 6 | 19 | 53:62 | -9 | 32:44 | 15 | Léon Rossi | |
78/79 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 11 | 10 | 17 | 58:75 | -17 | 32:44 | 15 | Albert Batteux | |
77/78 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 17 | 7 | 14 | 72:70 | 2 | 41:35 | 8 | Léon Rossi | |
76/77 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 19 | 6 | 13 | 60:54 | 6 | 44:32 | 7 | Léon Rossi | |
75/76 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 17 | 13 | 8 | 67:40 | 27 | 47:29 | 2 | Vlatko Markovic | |
74/75 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 10 | 15 | 59:63 | -4 | 36:40 | 13 | Vlatko Markovic | |
73/74 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 16 | 10 | 12 | 71:55 | 16 | 42:34 | 5 | Jean Snella | |
72/73 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 20 | 10 | 8 | 70:44 | 26 | 50:26 | 2 | Jean Snella | |
71/72 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 15 | 12 | 11 | 58:44 | 14 | 42:34 | 8 | Jean Snella | |
70/71 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 10 | 16 | 48:55 | -7 | 34:42 | 14 | Léon Rossi | |
68/69 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 6 | 9 | 19 | 30:61 | -31 | 21:47 | 18 | Léon Rossi | |
67/68 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 18 | 10 | 10 | 49:41 | 8 | 46:30 | 2 | Pancho Gonzalès | |
66/67 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 17 | 7 | 14 | 53:55 | -2 | 41:35 | 6 | Pancho Gonzalès | |
65/66 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 16 | 4 | 18 | 66:59 | 7 | 36:40 | 10 | Pancho Gonzalès | |
63/64 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 7 | 9 | 18 | 45:74 | -29 | 23:45 | 18 | Numa Andoire | |
62/63 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 14 | 10 | 14 | 64:79 | -15 | 38:38 | 12 | Numa Andoire | |
61/62 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 16 | 6 | 16 | 53:64 | -11 | 38:38 | 13 | Jean Luciano | |
60/61 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 8 | 17 | 66:73 | -7 | 34:42 | 13 | Jean Luciano | |
59/60 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 17 | 6 | 15 | 71:74 | -3 | 40:36 | 9 | Jean Luciano | |
58/59 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 24 | 8 | 6 | 80:38 | 42 | 56:20 | 1 | Jean Luciano | |
57/58 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 10 | 11 | 13 | 71:53 | 18 | 31:37 | 13 | Jean Luciano | |
56/57 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 11 | 8 | 15 | 59:72 | -13 | 30:38 | 13 | Luis Carniglia | |
55/56 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 18 | 7 | 9 | 60:43 | 17 | 43:25 | 1 | Luis Carniglia | |
54/55 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 8 | 13 | 75:81 | -6 | 34:34 | 9 | Bill Berry | |
53/54 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 10 | 12 | 73:59 | 14 | 34:34 | 8 | Bill Berry | |
52/53 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 5 | 17 | 49:57 | -8 | 29:39 | 13 | Mario Zatelli | |
51/52 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 21 | 4 | 9 | 65:42 | 23 | 46:22 | 1 | Numa Andoire | |
50/51 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 18 | 5 | 11 | 73:46 | 27 | 41:27 | 1 | Numa Andoire | |
49/50 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 16 | 7 | 11 | 67:52 | 15 | 39:29 | 5 | Émile Veinante | |
48/49 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 10 | 11 | 60:58 | 2 | 36:32 | 7 | Anton Marek | |
33/34 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 6 | 5 | 15 | 42:69 | -27 | 17:35 | 13 | ||
32/33 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 5 | 5 | 8 | 26:32 | -6 | 15:21 | 7 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.