Mamelodi Sundowns FC

- Jugadores en plantilla: 40
- Edad media: 27,8
- Extranjeros: 8 20,0 %
- Jugadores internacionales: 13
- Estadio: Loftus Versfeld Stadium 51.762 Aforo
- Balance de fichajes: -4,45 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Betway Premiership | Primera categoría | 24 | 1 | 3 | 65:13 | 52 | 73 | 1 | Miguel Cardoso | |
23/24 | ![]() | DStv Premiership | Primera categoría | 22 | 7 | 1 | 52:11 | 41 | 73 | 1 | Rulani Mokwena | |
22/23 | ![]() | DStv Premiership | Primera categoría | 21 | 7 | 2 | 52:13 | 39 | 70 | 1 | Rulani Mokwena | |
21/22 | ![]() | DStv Premiership | Primera categoría | 19 | 8 | 3 | 56:20 | 36 | 65 | 1 | Steve Komphela | |
20/21 | ![]() | DStv Premiership | Primera categoría | 19 | 10 | 1 | 49:14 | 35 | 67 | 1 | Manqoba Mngqithi | |
19/20 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 14 | 6 | 4 | 33:18 | 15 | 48 | 2 | Pitso Mosimane | |
18/19 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 16 | 11 | 3 | 40:24 | 16 | 59 | 1 | Pitso Mosimane | |
17/18 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 18 | 6 | 6 | 49:24 | 25 | 60 | 1 | Pitso Mosimane | |
16/17 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 16 | 9 | 5 | 52:20 | 32 | 57 | 2 | Pitso Mosimane | |
15/16 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 22 | 5 | 3 | 55:20 | 35 | 71 | 1 | Pitso Mosimane | |
14/15 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 16 | 9 | 5 | 44:24 | 20 | 57 | 2 | Pitso Mosimane | |
13/14 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 20 | 5 | 5 | 51:25 | 26 | 65 | 1 | Pitso Mosimane | |
12/13 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 9 | 12 | 9 | 31:27 | 4 | 39 | 10 | Pitso Mosimane | |
11/12 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 14 | 10 | 6 | 44:23 | 21 | 52 | 4 | Johan Neeskens | |
10/11 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 18 | 4 | 8 | 52:28 | 24 | 58 | 4 | Ian Gorowa | |
09/10 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 16 | 8 | 6 | 43:24 | 19 | 56 | 2 | Hristo Stoichkov | |
08/09 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 11 | 7 | 12 | 28:28 | 0 | 40 | 9 | Ted Dumitru | |
07/08 | ![]() | ABSA Premiership | Primera categoría | 13 | 8 | 9 | 40:35 | 5 | 47 | 4 | Trott Moloto | |
06/07 | ![]() | Castle Premiership | Primera categoría | 18 | 7 | 5 | 45:17 | 28 | 61 | 1 | ||
05/06 | ![]() | Castle Premiership | Primera categoría | 16 | 9 | 5 | 45:19 | 26 | 57 | 1 | ||
04/05 | ![]() | Castle Premiership | Primera categoría | 16 | 8 | 6 | 54:28 | 26 | 56 | 3 | ||
03/04 | ![]() | Castle Premiership | Primera categoría | 8 | 12 | 10 | 32:32 | 0 | 36 | 10 | ||
02/03 | ![]() | Castle Premiership | Primera categoría | 11 | 6 | 13 | 30:30 | 0 | 39 | 10 | ||
01/02 | ![]() | Castle Premiership | Primera categoría | 15 | 11 | 8 | 47:32 | 15 | 56 | 5 | ||
01/02 | ![]() | Castle Premiership | Primera categoría | 15 | 11 | 8 | 47:32 | 15 | 56 | 5 | ||
00/01 | ![]() | Castle Premiership | Primera categoría | 17 | 8 | 9 | 58:32 | 26 | 59 | 3 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.