Diego Aguirre
CADU (Zárate)
Primera Nacional
Liga:
Segunda categoría
Fichado: 02/01/2025
Contrato hasta 31/12/2025



www.arsenal-kyiv.com
- F. Nacim./Edad: 11/01/1993 (32)
- Lugar de nac.:
Buenos Aires
- Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,87 m
- Posición: Delantero centro

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liepaj | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | La Fio | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | VFC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | SŪD | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | RSB | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | RFS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | KRE | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | UdeC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Ghetto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FK Pol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Club A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CADB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Ranger | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Deport | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | COP | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | PFK Su | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | CCD Ar | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | SLQ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | CACN | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | CADU | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Veres | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Metta | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | GSP | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | FK Kra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.