#20 João Cancelo

IMAGO

Historial de lesiones del jugador
Historial de lesiones Al formulario de corrección
Temporada | Lesión | de | hasta | Días | Partidos perdidos |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Músculo desgarrado | 25/04/2025 | 51 dias | ![]() | |
24/25 | Fémur desgarrado | 03/03/2025 | 17/04/2025 | 46 dias | ![]() |
24/25 | Lesión de pierna | 08/02/2025 | 15/02/2025 | 8 dias | ![]() |
23/24 | Problemas cardíacos | 16/03/2024 | 24/03/2024 | 9 dias | ![]() ![]() |
23/24 | Lesión de rodilla | 05/01/2024 | 23/01/2024 | 19 dias | ![]() |
20/21 | Coronavirus | 12/06/2021 | 15/07/2021 | 34 dias | ![]() |
20/21 | Lesión en el pie | 21/09/2020 | 07/10/2020 | 17 dias | ![]() ![]() |
18/19 | Cirugía de nariz | 20/05/2019 | 01/06/2019 | 13 dias | ![]() |
18/19 | Lesión meniscal | 12/12/2018 | 14/01/2019 | 34 dias | ![]() |
17/18 | Lesión de ligamentos | 29/08/2017 | 12/10/2017 | 45 dias | ![]() ![]() |
16/17 | Lesión en el pie | 08/05/2017 | 18/05/2017 | 11 dias | ![]() |
15/16 | Lesión en el muslo | 13/03/2016 | 15/04/2016 | 34 dias | ![]() ![]() |
Total
Temporada | Días | Lesiones | Partidos perdidos |
---|---|---|---|
24/25 | 105 dias | 3 | 16 |
23/24 | 28 dias | 2 | 7 |
20/21 | 51 dias | 2 | 10 |
18/19 | 47 dias | 2 | 7 |
17/18 | 45 dias | 1 | 9 |
16/17 | 11 dias | 1 | 1 |
15/16 | 34 dias | 1 | 8 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.