Horizon

Dirección
Nombre
Horizon
Calle:
-
Código postal, ubicación
Paris
País
Francia
o
Datos clave

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | Ficha del jugador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 7,50 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 6,00 mill. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 4,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 3,50 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 2,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 2,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 1,20 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 1,00 mill. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 900 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 750 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 500 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 200 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2025 | - |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 53 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 |
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.