FC Schalke 04

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 18 51,4 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Veltins-Arena 62.271 Aforo
- Balance de fichajes: +8,72 mill. €

Equipo FC Schalke 04 - Temporada 90/91
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/11/1969 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1959 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1955 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1961 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1969 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1971 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1968 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1968 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1966 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1962 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1964 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1967 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1965 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1964 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1964 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1962 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1962 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1966 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1962 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1964 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1965 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 90/91
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa de Alemania | Octavos de final | |
2. Bundesliga |
![]() |
Clasificación 2. Bundesliga 90/91
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Schalke 04 | 38 | 35 | 57:19 |
2 | ![]() |
MSV Duisburg | 38 | 36 | 53:23 |
3 | ![]() |
Stuttg. Kickers | 38 | 31 | 51:25 |
4 | ![]() |
FC 08 Homburg | 38 | 5 | 45:31 |
5 | ![]() |
Saarbrücken | 38 | 17 | 44:32 |
6 | ![]() |
BW Berlin | 38 | 13 | 44:32 |
7 | ![]() |
W. Mannheim | 38 | 13 | 42:34 |
Balance de fichajes 90/91
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 6 | 0 |
Gastos | 10 | 1,50 mill. € |
Balance total | -1,50 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.