#23 Emre Can


IMAGO
- F. Nacim./Edad: 12/01/1994 (31)
- Lugar de nac.:
Frankfurt am Main
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: 1,86 m
- Posición: Pivote
- Agente:
ISM Int. Soccer ...

Historial de lesiones del jugador
Historial de lesiones Al formulario de corrección
Temporada | Lesión | de | hasta | Días | Partidos perdidos |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Molestias en los aductores | 10/06/2025 | 5 dias | - | |
24/25 | Molestias en los aductores | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 5 dias | ![]() |
24/25 | Molestias en los aductores | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 5 dias | - |
24/25 | Enfermo | 09/01/2025 | 13/01/2025 | 5 dias | ![]() |
23/24 | Golpe | 19/01/2024 | 25/01/2024 | 7 dias | ![]() |
23/24 | Contusión | 26/10/2023 | 23/11/2023 | 29 dias | ![]() ![]() |
22/23 | Problemas musculares | 20/01/2023 | 23/01/2023 | 4 dias | ![]() |
21/22 | Lesión muscular | 17/01/2022 | 10/02/2022 | 25 dias | ![]() |
21/22 | Lesión muscular | 27/10/2021 | 17/11/2021 | 22 dias | ![]() ![]() |
21/22 | Problemas musculares | 25/08/2021 | 30/09/2021 | 37 dias | ![]() ![]() |
21/22 | Molestias en los gemelos | 27/07/2021 | 18/08/2021 | 23 dias | ![]() |
20/21 | Problemas musculares | 30/11/2020 | 03/12/2020 | 4 dias | ![]() |
20/21 | Coronavirus | 23/10/2020 | 06/11/2020 | 15 dias | ![]() |
19/20 | Problemas musculares | 09/05/2020 | 21/05/2020 | 13 dias | ![]() |
19/20 | Infección gripal | 25/01/2020 | 01/02/2020 | 8 dias | ![]() ![]() |
Total
Temporada | Días | Lesiones | Partidos perdidos |
---|---|---|---|
24/25 | 20 dias | 4 | 2 |
23/24 | 36 dias | 2 | 8 |
22/23 | 4 dias | 1 | 1 |
21/22 | 107 dias | 4 | 20 |
20/21 | 19 dias | 2 | 5 |
19/20 | 21 dias | 2 | 3 |
18/19 | 61 dias | 3 | 13 |
17/18 | 69 dias | 1 | 13 |
16/17 | 42 dias | 3 | 10 |
15/16 | 19 dias | 1 | 6 |
14/15 | 39 dias | 1 | 24 |
12/13 | 57 dias | 1 | 19 |
11/12 | 22 dias | 1 | 7 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.