CSD Liniers

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 2 7,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Juan Antonio Arias 1.600 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CSD Liniers
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 33 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 29 | ![]() | 31/12/2024 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 27 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 31 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
38 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 28,8 | - | - | |
Defensa | 26,3 | - | - | Centrocampista | 25,1 | - | - |
Delantero | 27,6 | 50 mil € | 6 mil € | |
En total: | 26,6 | 50 mil € | 2 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.