CSCD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 27,3
- Extranjeros: 1 4,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: José María Paz 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CSCD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
04/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
16/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
19/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
28/05/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
04/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
16/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
23/09/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
10/02/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
20/01/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
04/01/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
01/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
24/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
06/08/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
10/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
04/03/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
11/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
20/07/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
26/08/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
02/09/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
27/07/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Torneo Federal A 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sp. Belgrano | 13 | 9 | 24 |
2 | ![]() |
Douglas Haig | 13 | 6 | 23 |
3 | ![]() |
Gimnasia (Chi.) | 13 | 3 | 22 |
4 | ![]() |
Indep'te (Chi.) | 13 | 0 | 17 |
5 | ![]() |
Defensores (VR) | 13 | -1 | 16 |
6 | ![]() |
Gimnasia (CdU) | 13 | -5 | 16 |
7 | ![]() |
9 de Julio (R) | 13 | -2 | 15 |
Datos
Nombre oficial del club:
Club Gimnasia Y Esgrima (Chivilcoy)
Dirección:
Más datos del club
Belgrano 69
B6620 Chivilcoy
Argentina
Tel. :
2346424208
Página web:
clubgimnasia.com.ar/
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.