AC San Martín (Mendoza)

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 24,9
- Extranjeros: 3 9,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Libertador General San Martín 11.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AC San Martín (Mendoza)
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
10/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
08/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
15/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
15/05/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
14/07/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
04/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
25/05/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
18/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
25/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
24/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
28/06/2003 (21) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
14/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
02/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
06/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
23/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
24/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
18/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
05/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
02/06/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
19/04/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
22/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
01/11/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
08/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
09/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
14/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
02/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/2002 (22) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Torneo Federal A 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Huracán LH | 12 | -4 | 18 |
4 | ![]() |
Juv. Unida (SL) | 11 | 3 | 16 |
5 | ![]() |
Argentino (MM) | 12 | 0 | 16 |
6 | ![]() |
Estudiantes SL | 11 | 1 | 14 |
7 | ![]() |
San Martín (M) | 12 | 0 | 14 |
8 | ![]() |
Atenas | 12 | -2 | 13 |
9 | ![]() |
Gutiérrez SC | 11 | -17 | 4 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 30 | 0 |
Gastos | 31 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
Atlético Club San Martín
Dirección:
Más datos del club
Calle Boulogne Sur Mer y Lavalle
M5570 San Martin
Argentina
Tel. :
+54 263 442-9024
Fundación:
22/12/1927
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.