CS Ben Hur

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 1 4,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Néstor Zenklusen 10.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CS Ben Hur
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
10/08/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
19/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
22/05/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
24/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
09/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
30/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
26/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
05/03/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
01/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
23/05/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
08/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
02/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
07/03/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
09/01/2004 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
23/06/1998 (26) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Torneo Federal A 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
Indep'te (Chi.) | 13 | 0 | 17 |
5 | ![]() |
Defensores (VR) | 13 | -1 | 16 |
6 | ![]() |
Gimnasia (CdU) | 13 | -5 | 16 |
7 | ![]() |
9 de Julio (R) | 13 | -2 | 15 |
8 | ![]() |
El Linqueño | 13 | -3 | 13 |
9 | ![]() |
Ben Hur | 13 | -4 | 13 |
10 | ![]() |
Sp. Las Parejas | 13 | -3 | 12 |
Datos
Nombre oficial del club:
Club Sportivo Ben Hur
Dirección:
Más datos del club
Pasteur
S2300 Rafaela
Argentina
Página web:
clubbenhur.com.ar/
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.