DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS Mundial de Clubes

CA Mitre

Primera Nacional
Primera Nacional Liga: ArgentinaSegunda categoría Puesto: 12 En Liga desde hace: 8 años
CA Mitre
  • Jugadores en plantilla: 31
  • Edad media: 27,1
  • Extranjeros: 0   %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 23/24

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Primera Nacional Primera Nacional
Resultados en casa 19 11 6 2 2,05 19:7 1.872
Resultados fuera 19 2 12 5 0,95 8:13 4.554
Copa Argentina Copa Argentina
Partidos 3 2 - 1 2,00 5:4 -
Balance total
Partidos 41 15 18 8 1,54 32:24 2.978
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 02/02/2024 21:30 (9.) CA San Telmo 4-3-3 ofensivo 6.500 1:0
2 lun 12/02/2024 20:30 (8.) AMSD Atlético de Rafaela 4-4-2 doble pivote 0:0
3 dom 18/02/2024 19:00 (6.) CS Deportivo Madryn 4-3-3 ofensivo 7.000 1:0
4 sáb 24/02/2024 17:00 (5.) CA Defensores Unidos (Zarate) 4-3-3 ofensivo 0:0
5 dom 03/03/2024 17:00 (5.) CA Atlanta 4-3-3 ofensivo 0:0
6 dom 10/03/2024 17:00 (6.) Club Almirante Brown 4-3-3 ofensivo 6.000 2:0
7 dom 17/03/2024 17:15 (8.) CA Colón 4-4-2 doble pivote 14.120 2:2
8 lun 25/03/2024 21:00 (7.) AA Estudiantes (Río Cuarto) 4-4-2 doble pivote 0:0
9 lun 01/04/2024 16:00 (7.) CA Aldosivi 4-4-2 doble pivote 0:1
10 dom 07/04/2024 17:00 (11.) CA Güemes 4-4-2 doble pivote 2:0
11 dom 14/04/2024 16:00 (9.) Club de Gimnasia y Tiro 4-2-3-1 9.270 1:0
12 dom 21/04/2024 11:30 (9.) CA Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 4-4-2 doble pivote 0:1
13 sáb 27/04/2024 18:10 (13.) CA Nueva Chicago 4-5-1 25.455 1:0
14 sáb 04/05/2024 16:00 (15.) Club Deportivo Morón 4-2-3-1 0:0
15 vie 10/05/2024 20:00 (15.) CA Temperley 5-3-2 2:0
16 lun 20/05/2024 21:30 (15.) CA Brown (Adrogué) 5-4-1 en línea 1:0
17 dom 26/05/2024 15:30 (13.) Club Almagro 4-4-1-1 0:0
18 dom 02/06/2024 16:00 (14.) CA Defensores de Belgrano 4-4-1-1 2:0
19 dom 09/06/2024 16:00 (12.) CA Chaco For Ever 4-4-2 doble pivote 1:1
20 dom 23/06/2024 15:00 (12.) CA San Telmo 5-3-2 0:0
21 dom 30/06/2024 16:00 (12.) AMSD Atlético de Rafaela 4-3-2-1 2:0
22 sáb 06/07/2024 15:00 (12.) CS Deportivo Madryn 4-5-1 en línea 1:0
23 dom 14/07/2024 16:00 (12.) CA Defensores Unidos (Zarate) 4-3-3 ofensivo 1:0
24 lun 22/07/2024 17:10 (12.) CA Atlanta 4-5-1 en línea 0:0
25 sáb 27/07/2024 16:00 (12.) Club Almirante Brown 3-4-3 en línea 2:1
26 lun 05/08/2024 21:10 (11.) CA Colón 3-4-3 en línea 39.700 1:2
27 dom 11/08/2024 16:00 (10.) AA Estudiantes (Río Cuarto) 4-4-2 doble pivote 0:0
28 dom 18/08/2024 15:00 (11.) CA Aldosivi 4-4-2 doble pivote 0:0
29 sáb 24/08/2024 16:05 (9.) CA Güemes 4-4-2 doble pivote 0:0
30 dom 01/09/2024 16:00 (9.) Club de Gimnasia y Tiro 4-3-3 ofensivo 2.450 2:1
31 dom 08/09/2024 16:00 (9.) CA Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 4-4-1-1 1:1
32 dom 15/09/2024 16:00 (9.) CA Nueva Chicago 3-4-3 en línea 0:0
33 dom 22/09/2024 13:10 (9.) Club Deportivo Morón 4-4-2 doble pivote 6.100 1:2
34 dom 29/09/2024 17:00 (9.) CA Temperley 3-4-3 en línea 0:0
35 dom 06/10/2024 15:10 (9.) CA Brown (Adrogué) 4-4-2 doble pivote 2:2
36 dom 13/10/2024 17:00 (9.) Club Almagro 4-2-3-1 5.500 2:1
37 sáb 19/10/2024 15:30 (8.) CA Defensores de Belgrano 4-2-3-1 0:0
38 sáb 26/10/2024 15:05 (9.) CA Chaco For Ever 4-2-3-1 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda mié 07/02/2024 19:15 CA Belgrano 4-3-3 ofensivo 1:2
2ª Ronda mié 15/05/2024 15:00 CA Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 3-5-2 en línea 0:1
Octavos de final mié 31/07/2024 21:10 CA Temperley 3-4-3 en línea 2:3 pen.

Clasificación Primera Nacional 2024

# Club Partidos +/- Ptos.
6 CA Colón 38 14 58
7 CA Defensores de Belgrano 38 14 58
8 Club de Gimnasia y Tiro 38 5 58
9 CA Mitre 38 7 57
10 CA Temperley 38 5 52
11 AA Estudiantes (Río Cuarto) 38 -1 51
12 CA Atlanta 38 -4 51
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.