CA San Martín (Tucumán)

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 27,9
- Extranjeros: 1 3,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: La Ciudadela 28.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 8 | 7 | 2 | 16:9 | 7 | 31 | 2 | ||
23/24 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 24 | 9 | 5 | 43:18 | 25 | 81 | 1 | Diego Flores | |
22/23 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 15 | 11 | 10 | 38:24 | 14 | 56 | 3 | Pablo Frontini | |
21/22 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 17 | 15 | 4 | 45:21 | 24 | 66 | 3 | Pablo de Muner | |
20/21 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 15 | 12 | 5 | 34:18 | 16 | 57 | 4 | Pablo de Muner | |
19/20 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 13 | 5 | 3 | 33:13 | 20 | 44 | 1 | Sergio Gómez | |
18/19 | ![]() | Superliga Argentina | Primera categoría | 4 | 11 | 10 | 25:38 | -13 | 23 | 25 | Ricardo Caruso Lombardi | |
17/18 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 9 | 12 | 3 | 29:21 | 8 | 39 | 3 | Rubén Forestello | |
16/17 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 16 | 13 | 15 | 62:54 | 8 | 61 | 8 | Diego Cagna | |
10/11 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 11 | 12 | 15 | 33:41 | -8 | 45 | 15 | Pedro Monzón | |
09/10 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 12 | 14 | 12 | 39:41 | -2 | 50 | 11 | Carlos Roldán | |
08/09 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 5 | 5 | 9 | 15:18 | -3 | 20 | 17 | Carlos Roldán | |
08/09 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 5 | 5 | 9 | 20:23 | -3 | 20 | 17 | Carlos Roldán |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.