CA Nueva Chicago

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 25,7
- Extranjeros: 2 6,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nueva Chicago 28.000 Aforo
- Balance de fichajes: +374 mil €

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/03/1996 (29) | ![]() | 31/12/2027 | 350 mil € | |||
- |
| 27/01/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 06/01/1997 (28) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 28/02/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 07/02/2003 (22) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 28/08/1997 (27) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 30/12/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 13/02/1992 (33) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 08/07/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/02/1989 (36) | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 15/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/01/2000 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
![]() |
| 06/05/2003 (22) | ![]() ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 02/12/2006 (18) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 19/12/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 15/04/2003 (22) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 28/08/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 28/02/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 28/04/1998 (27) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 16/02/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 05/04/1997 (28) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 26/06/2001 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 23/08/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 21/02/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 27/09/1994 (30) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
![]() |
| 01/05/2000 (25) | ![]() | 31/12/2026 | 275 mil € | |||
- |
| 14/06/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 10/11/2004 (20) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 28,0 | 375 mil € | 188 mil € | |
Defensa | 27,1 | 675 mil € | 96 mil € | Centrocampista | 25,7 | 1,24 mill. € | 88 mil € |
Delantero | 26,2 | 775 mil € | 155 mil € | |
En total: | 26,3 | 3,06 mill. € | 109 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 1 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.