CA Central Norte

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 28,3
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Padre Ernesto Martearena 20.408 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CA Central Norte
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
34 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
35 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
34 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 41 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2027 | 25 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 550 mil € | ||||
- |
|
35 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | 31/12/2025 | 350 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 34 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 40 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
35 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 34 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 25,2 | 50 mil € | 17 mil € | |
Defensa | 29,3 | 420 mil € | 47 mil € | Centrocampista | 27,0 | 530 mil € | 44 mil € |
Delantero | 29,9 | 1,04 mill. € | 95 mil € | |
En total: | 28,3 | 2,04 mill. € | 58 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.