CA All Boys

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 27,2
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Islas Malvinas 21.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 3 | 8 | 6 | 15:17 | -2 | 17 | 14 | Mariano Campodónico | |
23/24 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 15 | 13 | 10 | 34:24 | 10 | 58 | 4 | Mariano Campodónico | |
22/23 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 10 | 12 | 14 | 31:40 | -9 | 42 | 15 | ||
21/22 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 15 | 15 | 6 | 45:33 | 12 | 60 | 5 | Aníbal Biggeri | |
20/21 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 9 | 12 | 13 | 31:32 | -1 | 39 | 12 | Marcelo Pascutti | |
19/20 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 5 | 7 | 9 | 17:23 | -6 | 22 | 14 | Pepe Romero | |
17/18 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 6 | 7 | 11 | 24:33 | -9 | 25 | 22 | Mariano Ferrero | |
16/17 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 16 | 12 | 16 | 42:45 | -3 | 60 | 12 | Pepe Romero | |
15/16 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 7 | 5 | 9 | 30:28 | 2 | 26 | 14 | Pepe Romero | |
14/15 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 13 | 14 | 15 | 37:36 | 1 | 53 | 14 | ||
12/13 | ![]() | Torneo Inicial | Primera categoría | 5 | 6 | 8 | 19:27 | -8 | 21 | 12 | Pepe Romero | |
12/13 | ![]() | Torneo Final | Primera categoría | 5 | 5 | 9 | 15:24 | -9 | 20 | 16 | Pepe Romero | |
11/12 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 4 | 9 | 6 | 15:23 | -8 | 21 | 16 | Pepe Romero | |
11/12 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 9 | 6 | 4 | 21:13 | 8 | 33 | 5 | Pepe Romero | |
10/11 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 7 | 5 | 7 | 24:23 | 1 | 26 | 8 | Pepe Romero | |
10/11 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 7 | 4 | 8 | 14:19 | -5 | 25 | 12 | Pepe Romero | |
09/10 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 19 | 6 | 13 | 45:37 | 8 | 63 | 4 | Pepe Romero | |
08/09 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 1 | 4 | 5 | 8:12 | -4 | 7 | 17 | Pepe Romero |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.