CA Agropecuario

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 27,6
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Ofelia Rosenzuaig 8.000 Aforo
- Balance de fichajes: +46 mil €

Equipo CA Agropecuario
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
05/08/1997 (27) | ![]() ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/10/1988 (36) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 19/12/1998 (26) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
08/03/1998 (27) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
04/05/1987 (38) | ![]() ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
24/07/2003 (21) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 31/05/2000 (25) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 27/05/2000 (25) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 11/08/1994 (30) | ![]() ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
20/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
13/06/1994 (30) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
05/03/2002 (23) | ![]() ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
03/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
14/10/1997 (27) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
|
31/01/1989 (36) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
08/06/1995 (30) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
06/11/2003 (21) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
21/09/2001 (23) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
21/02/1992 (33) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
21/06/2004 (20) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
28/02/1997 (28) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
11/09/2000 (24) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/01/1996 (29) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
|
15/04/2003 (22) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
08/07/1993 (31) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 05/08/1995 (29) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
01/04/1995 (30) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 06/08/1989 (35) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
01/03/2004 (21) | ![]() | 25 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primera Nacional 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
Chaco For Ever | 17 | 3 | 26 |
8 | ![]() |
Temperley | 17 | 2 | 26 |
9 | ![]() |
Def. Belgrano | 17 | 3 | 25 |
10 | ![]() |
Agropecuario | 17 | 2 | 25 |
11 | ![]() |
San Telmo | 17 | -1 | 25 |
12 | ![]() |
Mitre (SdE) | 17 | 1 | 21 |
13 | ![]() |
Colón | 17 | -2 | 21 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 20 | 46 mil € |
Gastos | 24 | 0 |
Balance total | +46 mil € |
Datos
Nombre oficial del club:
Club Agropecuario Argentino
Dirección:
Más datos del club
Av. Carlos Arroyo 546
Carlos Casares
Argentina
Fundación:
23/08/2011
Socios:
500
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.