AFC Wimbledon

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,0
- Extranjeros: 8 29,6 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Plough Lane 9.215 Aforo
- Balance de fichajes: +530 mil €

Fichajes 25/26
Este es un resumen de todas los fichajes del club en la temporada seleccionada. Puede ser filtrado por posiciones.
Altas
Jugadores | Edad | Nac. | Último club | Coste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma: 0 | |||||||||||
Edad media: 29,0 | |||||||||||
Valor de mercado total de altas: 100 mil € | |||||||||||
| 29 | ![]() |
| Fin de cesión 30/06/2025 |
Vídeos de Transfermarkt
Bajas
Jugadores | Edad | Nac. | Nuevo club | Coste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma: 0 | |||||||||||
Edad media: 23,7 | |||||||||||
Valor de mercado de bajas: 1,20 mill. € | |||||||||||
| 27 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 24 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 29 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 29 | ![]() |
| - | |||||||
| 28 | ![]() |
| - | |||||||
| 25 | ![]() |
| - | |||||||
| 23 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 36 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.