DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS Mundial de Clubes

FC Colonia

2. Bundesliga
2. Bundesliga Liga: AlemaniaSegunda categoría Puesto: 1 En Liga desde hace: 1 año
FC Colonia
  • Jugadores en plantilla: 31
  • Edad media: 26,0
  • Extranjeros: 12  38,7 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 24/25

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Resultados en casa 17 9 4 4 1,82 33:18 49.929
Resultados fuera 17 9 3 5 1,76 20:20 33.520
Copa de Alemania Copa de Alemania
Partidos 4 3 - 1 2,25 10:6 34.479
Balance total
Partidos 38 21 7 10 1,84 63:44 40.962
Vídeos de Transfermarkt

Últimos partidos

H FC Schalke 04 A SSV Ulm 1846 H SV Darmstadt 98 A SC Paderborn 07 H Preußen Münster A 1.FC Nürnberg H 1.FC Kaiserslautern
H Fortuna Düsseldorf A SpVgg Greuther Fürth H SSV Jahn Regensburg
A Bayer 04 Leverkusen A 1.FC Magdeburg A Karlsruher SC H Hertha Berlín A Hannover 96
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 02/08/2024 15:30 (1.) Hamburgo SV 4-4-2 rombo 1:2
2 sáb 10/08/2024 08:00 (12.) SV 07 Elversberg 4-4-2 rombo 2:2
3 sáb 24/08/2024 15:30 (13.) Eintracht Braunschweig 4-4-2 doble pivote 5:0
4 dom 01/09/2024 08:30 (8.) FC Schalke 04 4-4-2 doble pivote 1:3
5 sáb 14/09/2024 15:30 (6.) 1.FC Magdeburg 4-4-2 doble pivote 1:2
6 sáb 21/09/2024 08:00 (8.) Fortuna Düsseldorf 4-4-2 doble pivote 2:2
7 dom 29/09/2024 08:30 (9.) Karlsruher SC 4-4-2 doble pivote 4:4
8 sáb 05/10/2024 08:00 (8.) SSV Ulm 1846 4-4-2 doble pivote 49.900 2:0
9 vie 18/10/2024 13:30 (7.) SV Darmstadt 98 4-4-2 doble pivote 5:1
10 vie 25/10/2024 13:30 (10.) SC Paderborn 07 4-2-3-1 1:2
11 sáb 02/11/2024 16:30 (12.) Hertha Berlín 3-4-3 en línea 68.763 0:1
12 sáb 09/11/2024 09:00 (11.) SpVgg Greuther Fürth 3-4-1-2 49.600 1:0
13 vie 22/11/2024 14:30 (7.) Preußen Münster 3-4-2-1 0:1
14 sáb 30/11/2024 09:00 (5.) Hannover 96 3-4-1-2 2:2
15 dom 08/12/2024 09:30 (7.) SSV Jahn Regensburg 3-4-2-1 14.232 0:1
16 dom 15/12/2024 09:30 (6.) 1.FC Nürnberg 3-4-2-1 3:1
17 dom 22/12/2024 09:30 (2.) 1.FC Kaiserslautern 3-4-2-1 0:1
18 sáb 18/01/2025 16:30 (1.) Hamburgo SV 3-4-1-2 1:0
19 sáb 25/01/2025 09:00 (3.) SV 07 Elversberg 3-4-1-2 49.800 1:0
20 sáb 01/02/2025 09:00 (2.) Eintracht Braunschweig 3-4-1-2 21.864 1:2
21 dom 09/02/2025 09:30 (1.) FC Schalke 04 3-4-1-2 1:0
22 vie 14/02/2025 14:30 (1.) 1.FC Magdeburg 3-5-2 en línea 3:0
23 dom 23/02/2025 09:30 (1.) Fortuna Düsseldorf 3-4-2-1 1:1
24 sáb 01/03/2025 16:30 (2.) Karlsruher SC 3-4-2-1 1:0
25 sáb 08/03/2025 09:00 (5.) SSV Ulm 1846 4-2-3-1 0:1
26 sáb 15/03/2025 16:30 (2.) SV Darmstadt 98 3-4-1-2 2:1
27 sáb 29/03/2025 09:00 (2.) SC Paderborn 07 3-4-1-2 1:2
28 sáb 05/04/2025 15:30 (1.) Hertha Berlín 3-1-4-2 0:1
29 vie 11/04/2025 13:30 (2.) SpVgg Greuther Fürth 3-4-1-2 15.294 1:1
30 dom 20/04/2025 08:30 (2.) Preußen Münster 4-4-2 rombo 3:1
31 dom 27/04/2025 08:30 (1.) Hannover 96 4-4-2 rombo 1:0
32 sáb 03/05/2025 15:30 (1.) SSV Jahn Regensburg 4-3-1-2 49.500 1:1
33 vie 09/05/2025 13:30 (2.) 1.FC Nürnberg 4-2-3-1 1:2
34 dom 18/05/2025 10:30 (2.) 1.FC Kaiserslautern 4-2-3-1 4:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda dom 18/08/2024 10:30 SV Sandhausen 4-4-2 doble pivote 9.705 2:3 prórr.
2ª Ronda mar 29/10/2024 16:45 Holstein Kiel 3-4-1-2 48.000 3:0
Octavos de final mié 04/12/2024 14:00 Hertha Berlín 3-4-1-2 2:1 prórr.
Cuartos de final mié 05/02/2025 16:45 Bayer 04 Leverkusen 3-4-1-2 3:2 prórr.

Clasificación 2. Bundesliga 24/25

# Club Partidos +/- Ptos.
1 FC Colonia 34 15 61
2 Hamburgo SV 34 34 59
3 SV 07 Elversberg 34 27 58
4 SC Paderborn 07 34 10 55
5 1.FC Magdeburg 34 12 53
6 Fortuna Düsseldorf 34 5 53
7 1.FC Kaiserslautern 34 1 53
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.