Rubén Capria es el hermano de Diego Raúl Capria (Retirado).
Rubén Capria
fotobaires.com
- F. Nacim./Edad: 06/01/1970 (55)
- Lugar de nac.:
General Belgrano
- Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,80 m
- Posición: Mediocentro ofensivo
Último club:

Director deportivo
Club:
Newell's

Datos del jugador
Posición en detalle
Posición principal :
Mediocentro ofensivo
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Rubén Oscar Capria Labiste
F. Nacim./Edad:
06/01/1970 (55)
Lugar de nac.:
General Belgrano
Altura:
1,80 m
Nacionalidad:
Argentina
Italia
Posición:
Centrocampista - Mediocentro ofensivo
Pie:
Derecho
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/01/2008
Contrato hasta:
-



Vídeos de Transfermarkt
Otros datos
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
199 | 44 | 25 | 323 | 14.198 | ||
![]() | ||||||
80 | 26 | 12 | 232 | 6.043 | ||
![]() | ||||||
68 | 9 | 11 | 536 | 4.821 | ||
![]() | ||||||
11 | 3 | - | 303 | 910 | ||
![]() | ||||||
10 | 2 | - | 192 | 383 | ||
![]() | ||||||
10 | 2 | - | 301 | 601 | ||
![]() | ||||||
8 | 1 | - | 633 | 633 | ||
Liguilla Pre-Libertadores | ||||||
5 | - | - | - | 375 | ||
![]() | ||||||
2 | - | 2 | - | 180 | ||
![]() | ||||||
2 | 1 | - | 153 | 153 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 28 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | - | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 71 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.