F. Nacim./Edad: | 03/10/1994 (30) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Aachen ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,42 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA A |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Kristopher Fetz

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 03/10/1994 (30)
-
Lugar de nac.:
Aachen
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 1,42 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 1,40 |
![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 1,33 |
![]() | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 2,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viktoria Köln Entrenador Asistente | 25/26 (01/07/2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | 1.FC Düren Entrenador | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (01/04/2025) | 30 | 1,40 | |
![]() | Osnabrück U19 Entrenador | 21/22 (07/10/2021) | 23/24 (31/10/2023) | 22 | 0,77 | |
![]() | Osnabrück U17 Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | 21/22 (06/10/2021) | - | 0,00 | |
![]() | D. Dresden Juv. Jefe de Deportes | 18/19 (01/07/2018) | 19/20 (30/06/2020) | - | 0,00 | |
![]() | D. Dresden Juv. Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 19/20 (30/06/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Aachen Juv. Coordenador Promoción de Talentos | 17/18 (01/10/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | FC Hürth Director deportivo | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Aachen Juv. Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Alem. Aachen Analista de partidos | 16/17 (01/09/2016) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania Scout Juvenil | 15/16 (01/06/2016) | 15/16 (30/06/2016) | - | 0,00 | |
![]() | FC Hürth U17 Entrenador Asistente | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania S18 Scout Juvenil | 14/15 (01/05/2015) | 14/15 (31/05/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania S18 Analista de partidos | 14/15 (01/05/2015) | 14/15 (31/05/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania Analista del Equipo Contrario | 14/15 (01/01/2015) | 16/17 (31/12/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania Analista de partidos | 14/15 (01/01/2015) | 16/17 (31/12/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania S21 Analista del Equipo Contrario | 14/15 (01/01/2015) | 16/17 (31/12/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania S21 Analista de partidos | 14/15 (01/01/2015) | 16/17 (31/12/2016) | - | 0,00 | |
![]() | FC Hürth Jefe Scout Júnior | 14/15 (01/01/2015) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 |
Últimos clubes
Dynamo Dresden U15 (01/07/2019-30/06/2020, Trainer)
Dynamo Dresden U14 (01/07/2018-30/6/2019, Trainer).
Alemannia Aachen U15 (1/7/2017-30/6/2018, Trainer).
Dynamo Dresden U14 (01/07/2018-30/6/2019, Trainer).
Alemannia Aachen U15 (1/7/2017-30/6/2018, Trainer).
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.