F. Nacim./Edad: | 04/01/1969 (56) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Bergen ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,91 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-3-3 defensivo |
Kees van Wonderen

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 04/01/1969 (56)
-
Lugar de nac.:
Bergen
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,91 Años
- Formación preferida : 4-3-3 defensivo
Fue jugador:
Último club :
Feyenoord
Más partidos jugados con :
Feyenoord
Fin de carrera :
01/07/2004

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 1,20 |
![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 1,25 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Schalke 04 Entrenador | 24/25 (06/10/2024) | 24/25 (03/05/2025) | 25 | 1,20 | |
![]() | Heerenveen Entrenador | 22/23 (01/07/2022) | 23/24 (30/06/2024) | 76 | 1,25 | |
![]() | Go Ahead Eagles Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | 21/22 (30/06/2022) | 79 | 1,66 | |
![]() | Países Bajos Entrenador Asistente | 17/18 (15/03/2018) | 19/20 (03/12/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Ronald Koeman (20 Partidos) | ||||||
![]() | VVV-Venlo Entrenador-Aprendiz | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | P. Bajos S17 Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 17/18 (30/06/2018) | 53 | 1,89 | |
![]() | P. Bajos S18 Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 16/17 (30/06/2017) | 13 | 1,31 | |
![]() | FC Twente Entrenador Asistente | 12/13 (27/02/2013) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Alfred Schreuder (45 Partidos), Michel Jansen (45 Partidos) | ||||||
![]() | FC Twente Asistente del director general | 10/11 (01/07/2010) | 12/13 (06/07/2012) | - | 0,00 | |
![]() | FC Twente Entrenador Asistente | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Steve McClaren (101 Partidos) | ||||||
![]() | VV Bennekom Entrenador Asistente | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Feyenoord Scout | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (01/01/2005) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Feyenoord | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
NAC Breda | ![]() |
![]() |
Feyenoord | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
NEC Nijmegen | ![]() |
![]() |
NAC Breda | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
VV Bennekom | ![]() |
![]() |
NEC Nijmegen | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.