José Mourinho

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 26/01/1963 (62)
-
Lugar de nac.:
Setúbal
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,87 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Com. Indústria
Fin de carrera :
01/07/1987

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2021 | ![]() | 20/21 | 32 | Everton | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 3-4-1-2 | ||
11/04/2021 | ![]() | 20/21 | 31 | Tottenham | ![]() | 1:3 | ![]() | Manchester Utd. | 4-3-3 ofensivo | ||
04/04/2021 | ![]() | 20/21 | 30 | Newcastle Utd. | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doble pivote | ||
21/03/2021 | ![]() | 20/21 | 18 | Aston Villa | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doble pivote | ||
18/03/2021 | ![]() | 20/21 | Octavos de final | Dinamo Zagreb | ![]() | 3:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
14/03/2021 | ![]() | 20/21 | 28 | Arsenal | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
11/03/2021 | ![]() | 20/21 | Octavos de final | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Dinamo Zagreb | 4-2-3-1 | ||
07/03/2021 | ![]() | 20/21 | 27 | Tottenham | ![]() | 4:1 | ![]() | Crystal Palace | 4-2-3-1 | ||
04/03/2021 | ![]() | 20/21 | 33 | Fulham | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
28/02/2021 | ![]() | 20/21 | 26 | Tottenham | ![]() | 4:0 | ![]() | Burnley | 4-2-3-1 | ||
24/02/2021 | ![]() | 20/21 | Ronda intermedia | Tottenham | ![]() | 4:0 | ![]() | Wolfsberger AC | 4-2-3-1 | ||
21/02/2021 | ![]() | 20/21 | 25 | West Ham | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
18/02/2021 | ![]() | 20/21 | Ronda intermedia | Wolfsberger AC | ![]() | 1:4 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
13/02/2021 | ![]() | 20/21 | 24 | Manchester City | ![]() | 3:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
10/02/2021 | ![]() | 20/21 | 5ª Ronda | Everton | ![]() | 5:4 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
07/02/2021 | ![]() | 20/21 | 23 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | West Brom | 4-2-3-1 | ||
04/02/2021 | ![]() | 20/21 | 22 | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 | ||
31/01/2021 | ![]() | 20/21 | 21 | Brighton | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 3-4-2-1 | ||
28/01/2021 | ![]() | 20/21 | 20 | Tottenham | ![]() | 1:3 | ![]() | Liverpool | 5-4-1 en línea | ||
25/01/2021 | ![]() | 20/21 | 4ª Ronda | Wycombe Wand. | ![]() | 1:4 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
17/01/2021 | ![]() | 20/21 | 19 | Sheff Utd | ![]() | 1:3 | ![]() | Tottenham | 3-4-3 en línea | ||
13/01/2021 | ![]() | 20/21 | 16 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | Fulham | 4-2-3-1 | ||
10/01/2021 | ![]() | 20/21 | 3ª Ronda | Marine FC | ![]() | 0:5 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
05/01/2021 | ![]() | 20/21 | Semifinales | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Brentford | 4-2-3-1 | ||
02/01/2021 | ![]() | 20/21 | 17 | Tottenham | ![]() | 3:0 | ![]() | Leeds | 4-2-3-1 | ||
27/12/2020 | ![]() | 20/21 | 15 | Wolverhampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 3-4-1-2 | ||
23/12/2020 | ![]() | 20/21 | Cuartos de final | Stoke City | ![]() | 1:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
20/12/2020 | ![]() | 20/21 | 14 | Tottenham | ![]() | 0:2 | ![]() | Leicester City | 4-2-3-1 | ||
16/12/2020 | ![]() | 20/21 | 13 | Liverpool | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doble pivote | ||
13/12/2020 | ![]() | 20/21 | 12 | Crystal Palace | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
10/12/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Royal Amberes | 3-4-3 en línea | ||
06/12/2020 | ![]() | 20/21 | 11 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Arsenal | 4-2-3-1 | ||
03/12/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | LASK | ![]() | 3:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
29/11/2020 | ![]() | 20/21 | 10 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
26/11/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Tottenham | ![]() | 4:0 | ![]() | Ludogorets | 4-2-3-1 | ||
21/11/2020 | ![]() | 20/21 | 9 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Manchester City | 4-2-3-1 | ||
08/11/2020 | ![]() | 20/21 | 8 | West Brom | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
05/11/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Ludogorets | ![]() | 1:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
01/11/2020 | ![]() | 20/21 | 7 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Brighton | 4-2-3-1 | ||
29/10/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Royal Amberes | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
26/10/2020 | ![]() | 20/21 | 6 | Burnley | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
22/10/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de Grupos | Tottenham | ![]() | 3:0 | ![]() | LASK | 4-2-3-1 | ||
18/10/2020 | ![]() | 20/21 | 5 | Tottenham | ![]() | 3:3 | ![]() | West Ham | 4-2-3-1 | ||
04/10/2020 | ![]() | 20/21 | 4 | Manchester Utd. | ![]() | 1:6 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 ofensivo | ||
01/10/2020 | ![]() | 20/21 | Fase de clasificación | Tottenham | ![]() | 7:2 | ![]() | Maccabi Haifa | 4-2-3-1 | ||
29/09/2020 | ![]() | 20/21 | 4ª Ronda | Tottenham | ![]() | 6:5 | ![]() | Chelsea | 3-5-2 en línea | ||
27/09/2020 | ![]() | 20/21 | 3 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | Newcastle Utd. | 4-2-3-1 | ||
24/09/2020 | ![]() | 20/21 | 3ª Ronda | Shkendija | ![]() | 1:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
20/09/2020 | ![]() | 20/21 | 2 | Southampton | ![]() | 2:5 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 ofensivo | ||
17/09/2020 | ![]() | 20/21 | 2ª Ronda | Loko Plovdiv | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 ofensivo | ||
13/09/2020 | ![]() | 20/21 | 1 | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | Everton | 4-2-3-1 | ||
26/07/2020 | ![]() | 19/20 | 38 | Crystal Palace | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
19/07/2020 | ![]() | 19/20 | 37 | Tottenham | ![]() | 3:0 | ![]() | Leicester City | 4-2-3-1 | ||
15/07/2020 | ![]() | 19/20 | 36 | Newcastle Utd. | ![]() | 1:3 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 defensivo | ||
12/07/2020 | ![]() | 19/20 | 35 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Arsenal | 4-4-1-1 | ||
09/07/2020 | ![]() | 19/20 | 34 | Bournemouth | ![]() | 0:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 ofensivo | ||
06/07/2020 | ![]() | 19/20 | 33 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | Everton | 4-3-3 ofensivo | ||
02/07/2020 | ![]() | 19/20 | 32 | Sheff Utd | ![]() | 3:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
23/06/2020 | ![]() | 19/20 | 31 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | West Ham | 4-2-3-1 | ||
19/06/2020 | ![]() | 19/20 | 30 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | Manchester Utd. | 4-2-3-1 | ||
10/03/2020 | ![]() | 19/20 | Octavos de final | RB Leipzig | ![]() | 3:0 | ![]() | Tottenham | 5-4-1 en línea | ||
07/03/2020 | ![]() | 19/20 | 29 | Burnley | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 5-4-1 en línea | ||
04/03/2020 | ![]() | 19/20 | 5ª Ronda | Tottenham | ![]() | 3:4 | ![]() | Norwich | 4-2-3-1 | ||
01/03/2020 | ![]() | 19/20 | 28 | Tottenham | ![]() | 2:3 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 en línea | ||
22/02/2020 | ![]() | 19/20 | 27 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 5-4-1 en línea | ||
19/02/2020 | ![]() | 19/20 | Octavos de final | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | RB Leipzig | 4-4-2 | ||
16/02/2020 | ![]() | 19/20 | 26 | Aston Villa | ![]() | 2:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
05/02/2020 | ![]() | 19/20 | 4ª Ronda | Tottenham | ![]() | 3:2 | ![]() | Southampton | 3-5-2 | ||
02/02/2020 | ![]() | 19/20 | 25 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Manchester City | 4-2-3-1 | ||
25/01/2020 | ![]() | 19/20 | 4ª Ronda | Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-1-4-1 | ||
22/01/2020 | ![]() | 19/20 | 24 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Norwich | 4-2-3-1 | ||
18/01/2020 | ![]() | 19/20 | 23 | Watford | ![]() | 0:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 ofensivo | ||
14/01/2020 | ![]() | 19/20 | 3ª Ronda | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Middlesbrough | 4-2-3-1 | ||
11/01/2020 | ![]() | 19/20 | 22 | Tottenham | ![]() | 0:1 | ![]() | Liverpool | 4-4-2 | ||
05/01/2020 | ![]() | 19/20 | 3ª Ronda | Middlesbrough | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 3-5-2 | ||
01/01/2020 | ![]() | 19/20 | 21 | Southampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
28/12/2019 | ![]() | 19/20 | 20 | Norwich | ![]() | 2:2 | ![]() | Tottenham | 3-5-2 en línea | ||
26/12/2019 | ![]() | 19/20 | 19 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Brighton | 3-5-2 en línea | ||
22/12/2019 | ![]() | 19/20 | 18 | Tottenham | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
15/12/2019 | ![]() | 19/20 | 17 | Wolverhampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 ofensivo | ||
11/12/2019 | ![]() | 19/20 | Fase de Grupos | Bayern | ![]() | 3:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
07/12/2019 | ![]() | 19/20 | 16 | Tottenham | ![]() | 5:0 | ![]() | Burnley | 4-2-3-1 | ||
04/12/2019 | ![]() | 19/20 | 15 | Manchester Utd. | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
30/11/2019 | ![]() | 19/20 | 14 | Tottenham | ![]() | 3:2 | ![]() | Bournemouth | 4-1-4-1 | ||
26/11/2019 | ![]() | 19/20 | Fase de Grupos | Tottenham | ![]() | 4:2 | ![]() | Olympiacos | 4-2-3-1 | ||
23/11/2019 | ![]() | 19/20 | 13 | West Ham | ![]() | 2:3 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 45 | 17 | 24 | 173:110 | 152 | 1,77 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.