Nombre en país de origen: | Jens Otto Andreas Gustafsson |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 15/10/1978 (46) |
Lugar de nacimiento: |
Helsingborg ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,55 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Jens Gustafsson

Wiola Ufland/Pogoń Szczecin
- F. Nacim./Edad: 15/10/1978 (46)
-
Lugar de nac.:
Helsingborg
- Nacionalidad:
Suecia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,55 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
Falkenbergs FF
Más partidos jugados con :
Falkenbergs FF
Fin de carrera :
01/01/2010

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 1,19 |
![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0,46 |
![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1,25 |
![]() | 6 | 5 | - | 1 | 15 | 2,50 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,75 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Häcken Entrenador | 24/25 (01/01/2025) | - | 18 | 1,67 | |
![]() | Al-Fateh Entrenador | 24/25 (22/08/2024) | 24/25 (11/12/2024) | 14 | 0,43 | |
![]() | Pogon Szczecin Entrenador | 21/22 (13/06/2022) | 24/25 (15/08/2024) | 87 | 1,72 | |
![]() | Suecia S21 Entrenador | 21/22 (13/01/2022) | 21/22 (09/05/2022) | 1 | 0,00 | |
![]() | Hajduk Split Entrenador | 20/21 (28/05/2021) | 21/22 (01/11/2021) | 17 | 1,76 | |
![]() | Norrköping Entrenador | 15/16 (01/06/2016) | 20/21 (31/12/2020) | 166 | 1,87 | |
![]() | AIK Entrenador Asistente | 15/16 (04/01/2016) | 15/16 (31/05/2016) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Andreas Alm (12 Partidos), Rikard Norling (4 Partidos) | ||||||
![]() | Suecia S21 Entrenador | 14/15 (10/03/2015) | 15/16 (31/12/2015) | 11 | 2,00 | |
![]() | Halmstads BK Entrenador | 11/12 (05/07/2011) | 14/15 (20/11/2014) | 118 | 1,34 | |
![]() | Halmstad U19 Entrenador | 09/10 (01/01/2010) | 11/12 (04/07/2011) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01/01/2010 | ![]() |
![]() |
Falkenbergs FF | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
02/03 | 01/01/2003 | ![]() |
![]() |
Brage | ![]() |
![]() |
Falkenbergs FF | - | Libre |
![]() |
00/01 | 01/01/2001 | ![]() |
![]() |
Helsingborgs IF | ![]() |
![]() |
Brage | - | Libre |
![]() |
98/99 | 01/01/1999 | ![]() |
![]() |
Helsingborg U19 | ![]() |
![]() |
Helsingborgs IF | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.