F. Nacim./Edad: | 23/08/1982 (42) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Mayen ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,66 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 5-3-2 |
Agente: | Ralph Ziegler |
Jan Siewert

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 23/08/1982 (42)
-
Lugar de nac.:
Mayen
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,66 Años
- Formación preferida : 5-3-2
Fue jugador:
Último club :
TuS Montabaur
Más partidos jugados con :
TuS Mayen
Fin de carrera :
01/07/2009

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 1,10 |
![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 1,10 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Greuther Fürth Entrenador | 24/25 (12/11/2024) | 24/25 (05/05/2025) | 20 | 1,10 | |
![]() | Mainz Entrenador | 23/24 (22/12/2023) | 23/24 (12/02/2024) | 5 | 0,40 | |
![]() | Mainz Entrenador Interino | 23/24 (03/11/2023) | 23/24 (21/12/2023) | 7 | 1,00 | |
![]() | FSV Mainz 05 II Entrenador | 22/23 (11/07/2022) | 23/24 (02/11/2023) | 49 | 1,33 | |
![]() | Mainz Entrenador jefe de la cantera | 20/21 (04/01/2021) | 22/23 (10/07/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Mainz Entrenador Interino | 20/21 (28/12/2020) | 20/21 (03/01/2021) | 1 | 0,00 | |
![]() | Mainz Entrenador jefe de la cantera | 20/21 (01/07/2020) | 20/21 (27/12/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Huddersfield Entrenador | 18/19 (21/01/2019) | 19/20 (16/08/2019) | 19 | 0,32 | |
![]() | B. Dortmund II Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 18/19 (20/01/2019) | 55 | 1,64 | |
![]() | VfL Bochum U19 Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 27 | 1,96 | |
![]() | VfL Bochum Entrenador Asistente | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Gertjan Verbeek (35 Partidos) | ||||||
![]() | RW Essen Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (03/04/2016) | 34 | 1,38 | |
![]() | Alemania S17 Entrenador Asistente | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Christian Wück (20 Partidos) | ||||||
![]() | Alemania S18 Entrenador Asistente | 13/14 (01/11/2013) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Christian Ziege (7 Partidos), Horst Hrubesch (2 Partidos) | ||||||
![]() | DFB-Stützpunkt Coordinador de la cantera | 09/10 (01/10/2009) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01/07/2009 | ![]() |
![]() |
TuS Montabaur | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
SG Bad Breisig | ![]() |
![]() |
TuS Montabaur | - | Libre |
![]() |
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
TuS Mayen | ![]() |
![]() |
SG Bad Breisig | - | Libre |
![]() |
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
TuS Mayen U19 | ![]() |
![]() |
TuS Mayen | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.