Felipe de la Riva
fotobaires.com
- F. Nacim./Edad: 28/10/1973 (51)
-
Lugar de nac.:
Montevideo
- Nacionalidad:
Uruguay
- Media de tiempo como entrenador : 0,75 Años
- Formación preferida : 4-4-2

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2014 | ![]() | 2014 | 42 | Almirante Brown | ![]() | 0:1 | ![]() | Huracán | ? | ||
31/05/2014 | ![]() | 2014 | 41 | Ind. Rivadavia | ![]() | 1:0 | ![]() | Almirante Brown | ? | ||
24/05/2014 | ![]() | 2014 | 40 | Almirante Brown | ![]() | 2:0 | ![]() | Atl. Tucumán | 4-4-2 | ||
20/05/2014 | ![]() | 2014 | 39 | Aldosivi | ![]() | 3:0 | ![]() | Almirante Brown | ? | ||
14/05/2014 | ![]() | 2014 | 38 | Almirante Brown | ![]() | 1:0 | ![]() | Boca Unidos | ? | ||
09/05/2014 | ![]() | 2014 | 37 | Brown (Adrogué) | ![]() | 0:2 | ![]() | Almirante Brown | ? | ||
04/05/2014 | ![]() | 2014 | 36 | Almirante Brown | ![]() | 0:0 | ![]() | Patronato | 4-4-2 rombo | ||
27/04/2014 | ![]() | 2014 | 35 | Instituto ACC | ![]() | 2:1 | ![]() | Almirante Brown | ? | ||
19/04/2014 | ![]() | 2014 | 34 | Almirante Brown | ![]() | 0:0 | ![]() | Def. y Justicia | ? | ||
15/04/2014 | ![]() | 2014 | 33 | Independiente | ![]() | 1:1 | ![]() | Almirante Brown | 4-1-4-1 | ||
05/04/2014 | ![]() | 2014 | 32 | Almirante Brown | ![]() | 1:1 | ![]() | Ferro | 4-4-1-1 | ||
30/03/2014 | ![]() | 2014 | 31 | San Martín (SJ) | ![]() | 1:1 | ![]() | Almirante Brown | ? |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 5 | 4 | 9:10 | 14 | 1,17 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.