CSA Guillermo Brown

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 24,8
- Extranjeros: 1 3,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Raúl Conti 15.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/09/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 23/11/2001 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/08/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/06/1999 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/03/1997 (28) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 18/03/2003 (22) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 07/11/1997 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 22/08/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 08/04/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 30/01/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/08/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 21/02/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/04/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/01/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 13/11/1989 (35) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 23/11/2003 (21) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 22/08/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 15/04/2002 (23) | ![]() | - | 175 mil € | |||
- |
| 08/08/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 10/11/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 06/05/1997 (28) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 03/04/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 10/10/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 10/03/1994 (31) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 16/10/1995 (29) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 10/04/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 27/05/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 25,7 | - | - | |
Defensa | 25,3 | - | - | Centrocampista | 25,8 | 175 mil € | 22 mil € |
Delantero | 26,5 | - | - | |
En total: | 25,8 | 175 mil € | 6 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.