Nombre en país de origen: | Carlos Ramón Tábora Hernández |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 30/01/1965 (60) |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,84 Años |
Agente: | Blessed Soccer |
Carlos Tábora

imago images
- F. Nacim./Edad: 30/01/1965 (60)
- Nacionalidad:
Honduras
- Media de tiempo como entrenador : 0,84 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oro Verde FC Entrenador | 22/23 (03/10/2022) | 23/24 (31/12/2023) | - | 0,00 | |
![]() | Real Sociedad Entrenador | 21/22 (15/12/2021) | 21/22 (16/02/2022) | 5 | 0,80 | |
![]() | Real Sociedad Entrenador | 20/21 (27/11/2020) | 20/21 (26/03/2021) | 10 | 0,50 | |
![]() | Real Sociedad Entrenador | 19/20 (16/09/2019) | 19/20 (30/06/2020) | 21 | 1,05 | |
![]() | Honduras Entrenador Asistente | 18/19 (14/02/2019) | 18/19 (05/06/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Fabián Coito (1 Partido) | ||||||
![]() | Honduras U21 Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (31/07/2018) | 5 | 2,00 | |
![]() | Honduras Entrenador Interino | 17/18 (26/02/2018) | 18/19 (31/10/2018) | 3 | 0,33 | |
![]() | Honduras U20 Entrenador | 15/16 (22/01/2016) | 18/19 (05/06/2019) | 24 | 1,29 | |
![]() | Honduras U23 Entrenador Asistente | 15/16 (16/08/2015) | 15/16 (12/04/2016) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Jorge Luis Pinto (5 Partidos) | ||||||
![]() | Platense FC Entrenador | 14/15 (02/02/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 9 | 0,89 | |
![]() | Parrillas One Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (30/06/2014) | 3 | 1,33 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.