Bahlinger SC

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 25,4
- Extranjeros: 5 17,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Kaiserstuhlstadion 5.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Bahlinger SC - Temporada 07/08
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/05/1977 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1970 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1971 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 12/10/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 28/03/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1988 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1974 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (indeterminado) | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1984 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 07/08
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 13 | 0 |
Gastos | 9 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.